| Motor BFG/BFGE 6.5 Gasolina com Embreagem | |
|---|---|
| Código: | BFG 60604/ BFGE 60603 | 
| Capacidade do tanque: | 3,6 L | 
| Consumo médio: | 1,5 L/h | 
| Cilindrada: | 196 cm³ | 
| Curso do pistão: | 54 mm | 
| Diâmetro do cilindro: | 68 mm | 
| Dimensões CxLxA: | 435x425x390 mm | 
| Peso: | BFG 18Kg/ BFGE 21Kg | 
| Potência do motor: | 6,5 cv à 3.600 rpm | 
| Reservatório do cárter: | 600 ml | 
| Sistema de partida: | Manual/ Elétrico e Manual | 
| Taxa de compreção: | 8,5:1 | 
| Torque máximo: | 1,35 Kgfm/ 2.500 rpm | 
| Rpm máxima: | 1800 rpm | 
| Óleo: | 20w50 | 
